属性 | 描述 |
端口 | 16个XG(S)-PON/GPON Combo 口, 8个SFP+万兆光口 2个40G/100G QSFP28上联口 |
交换容量 | 880Gbps |
转发速率 | 654.72Mpps |
内存 &储存 | 动态内存:2GB;闪存:8GB |
管理端口 | Console, MGMT |
PON | 符合ITU-T G.987/G.988 标准 波长:GPON: 1490nm 下行 & 1310nm 上行; XSGPON: 1577nm 下行 & 1270nm 上行; |
GPON: 下行 - 2.5Gbps, 上行 - 1.25Gbps; XGPON: 下行 - 10Gbps, 上行 - 2.5Gbps. XGSPON: 下行 - 10Gbps, 上行 - 10Gbps; |
|
XGPON 支持最大距离:100KM 逻辑距离 ,40KM 物理距离,最大差分距离 40KM; GPON 支持最大距离:60KM 逻辑距离 ,20KM 物理距离,最大差分距离 20KM; |
|
Combo PON 端口支持 1:256 最大分光比 分别是 GPON 1:128 ,XGPON/XGSPON 1:128 |
|
风扇 | 可热插拔、可调速(2 个) |
电源 | 可拔插模块化电源,可选配 AC+AC,DC+DC,AC+DC AC: 100~240V 47/63Hz; DC: -36V~-75V |
功率 | ≤150W |
重量 | 8kg |
尺寸(W*H*D) | 440mm*44mm*320mm(不含挂耳) |
环境温度 | 工作温度:-10°C~55°C 储存温度:-40°C~70°C |
环境湿度 | 相对湿度:5%~95%(非凝结) |
型号 | 描述 |
GP5810-16 | 16个XG(S)-PON/GPON 端口, 8个SFP+万兆光口,2个100G QSFP28上联口 |
SFPPXGP2-C+N2 XGS-PON COMBO SFPP 光模块-GPON Class C+-XGS-PON Class N2 |
|
AC/DC 双电源可选 | |
欧规/美规 插头可选 |