属性 | 描述 |
端口 | 8个XG(S)-PON/GPON Combo 口, 8个SFP+万兆光口,2个100G QSFP28上联口 |
交换容量 | 720Gbps |
转发速率 | 535.68Mpps |
内存和闪存 | 动态内存:2GB;闪存:8GB |
管理端口 | Console, MGMT |
PON | 符合ITU-T G.987/G.988 标准 波长:GPON: 1490nm 下行 & 1310nm 上行; XSGPON: 1577nm 下行 & 1270nm 上行; |
GPON: 下行 - 2.5Gbps, 上行 - 1.25Gbps; XGPON: 下行 - 10Gbps, 上行 - 2.5Gbps. XGSPON: 下行 - 10Gbps, 上行 - 10Gbps; |
|
GPON 最大支持60KM逻辑距离 20KM物理距离和20KM差分距离 XGPON 最大支持100KM逻辑距离 40KM物理距离和40KM差分距离 |
|
PON 端口 分光比最大1:256:GPON 1:128和XGPON/XGSPON 1:128 标准 OMCI管理功能; PON模块适配标准的20针SFP+封装模块 |
|
风扇 | 3个模块风扇 |
电源 | 交流: 100~240V 47/63Hz; 直流: 36V~75V |
功率 | ≤90W |
重量 | 6.5kg |
尺寸(W*H*D) | 440mm*44mm*270mm(不含挂耳) |
环境温度 | 工作温度:-10°C~55°C 储存温度:-40°C~70°C |
环境湿度 | 工作湿度:10%~95%(非凝结) 储存湿度:10%~95%(非凝结) |
型号 | 描述 |
GP5810-08 | 8个XG(S)-PON/GPON 端口, 8个SFP+万兆光口,2个100G QSFP28上联口 |
XGS-PON COMBO SFPP 光模块-GPON Class C+-XGS-PON Class N2 | |
AC/DC 双电源可选 | |
欧规/美规 插头可选 |