属性 | 描述 |
端口 | MPSA:主控板;4个SFP+万兆光口, 2个100G QSFP28口 GP16A: 16-端口 GPON线卡 CS16A: 16-端口 GPON/XG/XGSPON COMBO 线卡 |
交换容量 | 1280Gbps |
转发速率 | 952.32Mpps |
内存和储存 | 4G Bytes(主控板)+ 4G Bytes(PON板卡) |
闪存 | 64M + 8G Bytes(主控板)+ 64M Bytes (PON 板卡) |
管理端口 | Console口, 调试网口 |
PON | 符合ITU-TG.984/T G.987/G.988 标准 波长:GPON: 1310nm (上行) 1490 nm (下行), XGSPON: 1270nm (上行) 1577nm (下行); |
GPON下行2.5Gbps,上行1.25 Gbps XGPON下行10Gbps,上行2.5Gbps XGSPON下行10Gbps,上行10Gbps |
|
GPON 最大支持60KM 逻辑距离 20KM物理距离和20KM 差分距离 XGPON 最大支持100KM逻辑距离 40KM物理距离和40KM差分距离 |
|
与各大ONU品牌灵活适配 支持ONU软件批量升级 |
|
PON 端口 分光比最大1:256; 分光比:GPON 1:128和XGPON/XGSPON 1:128 标准 OMCI管理功能 |
|
风扇 | 2个风扇模块 |
电源 | 交流: 100~240V 47/63Hz; 直流: 48V; |
功率 | 280W |
重量 | 12kg |
尺寸(W*H*D) | 482.6mm*270mm*88.9mm(不含挂耳) |
环境温度 | 工作温度:-10°C~50°C 储存温度:-40°C~70°C |
环境湿度 | 工作湿度:10%~95%(非凝结) 储存湿度:10%~95%(非凝结) |
型号 | 描述 |
FC6200-X2 | MPSA: 主控板,4个万兆光口,2个100G QSFP28口 GP16A: 16-端口 GPON 线卡 CS16A: 16-端口 GPON/XG/XGSPON COMBO 线卡 |
XGS-PON COMBO SFPP光模块GPON Class C+-XGS-PON Class N2 | |
AC+DC或者DC+DC双电源可选 | |
欧规/美规 插头可选 |